القطاعات الإنشائية
كمرات جسور I-Beams (IPE)

| النوع Type |
الكتلة Mass kg/m |
الأبعاد Dimensions |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| h mm |
b mm |
t1 web mm |
t2 flange mm |
||
| IPE AA 80 | 4.9 | 78.0 | 46.0 | 3.2 | 4.2 |
| IPE A 80 | 5.0 | 78.0 | 46.0 | 3.3 | 4.2 |
| IPE 80 | 6.0 | 80.0 | 46.0 | 3.8 | 5.2 |
| IPE AA 100 | 6.7 | 97.6 | 55.0 | 3.6 | 4.5 |
| IPE A 100 | 6.9 | 98.0 | 55.0 | 3.6 | 4.7 |
| IPE 100 | 8.1 | 100.0 | 55.0 | 4.1 | 5.7 |
| IPE AA 120 | 8.4 | 117.0 | 64.0 | 3.8 | 4.8 |
| IPE A 120 | 8.7 | 117.6 | 64.0 | 3.8 | 5.1 |
| IPE 120 | 10.4 | 120.0 | 64.0 | 4.4 | 6.3 |
| IPE AA 140 | 10.1 | 136.6 | 73.0 | 3.8 | 5.2 |
| IPE A 140 | 10.5 | 137.4 | 73.0 | 3.8 | 5.6 |
| IPE 140 | 12.9 | 140.0 | 73.0 | 4.7 | 6.9 |
| IPE AA 160 | 12.3 | 156.4 | 82.0 | 4.0 | 5.6 |
| IPE A 160 | 12.7 | 157.0 | 82.0 | 4.0 | 5.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160.0 | 82.0 | 5.0 | 7.4 |
| IPE AA 180 | 14.9 | 176.4 | 91.0 | 4.3 | 6.2 |
| IPE A 180 | 15.4 | 177.0 | 91.0 | 4.3 | 6.5 |
| IPE 180 | 18.8 | 180.0 | 91.0 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 0 180 | 21.3 | 182.0 | 92.0 | 6.0 | 9.0 |




