القطاعات الإنشائية
كمرات (جسور) JIS H-Beams

| النوع Type |
الكتلة Mass kg/m |
الأبعاد Dimensions |
||
|---|---|---|---|---|
| H x B mm |
t1 web mm |
t2 flange mm |
||
| 200 x 100 | 17.8 | 198 x 99 | 4.5 | 7 |
| 20.9 | 200 x 100 | 5.5 | 8 | |
| 250 x 125 | 25.1 | 248 x 124 | 5 | 8 |
| 29.0 | 250 x 125 | 6 | 9 | |
| 300 x 150 | 32.0 | 398 x 149 | 5.5 | 8 |
| 36.7 | 300 x 150 | 6.5 | 9 | |
| 350 x 175 | 41.2 | 346 x 174 | 6 | 9 |
| 49.4 | 350 x 175 | 7 | 11 | |
| 400 x 200 | 56.1 | 369 x 199 | 7 | 11 |
| 65.4 | 400 x 200 | 8 | 13 | |
| 450 x 200 | 65.1 | 446 x 199 | 8 | 12 |
| 74.9 | 450 x 200 | 9 | 14 | |
| 450 x 300 | 121 | 440 x 300 | 11 | 18 |
| 500 x 200 | 77.9 | 496 x 199 | 9 | 14 |
| 88.2 | 500 x 200 | 10 | 16 | |
| 500 x 300 | 111 | 482 x 300 | 11 | 15 |
| 125 | 488 x 300 | 11 | 18 | |
| 600 x 200 | 92.5 | 596 x 199 | 10 | 15 |
| 103 | 600 x 200 | 11 | 17 | |
| 600 x 300 | 133 | 582 x 300 | 12 | 17 |
| 147 | 588 x 300 | 12 | 20 | |
| 170 | 594 x 302 | 14 | 23 | |




